Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Thickness | 3.2 mm |
Width | 32 mm |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Thickness | 3.2 mm |
Width | 38 mm |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Download the technical sheet
Adapted to small pieces, its dress is different from the others. It is named after one of Odin's two ravens.