Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Métallurgie des poudres |
Usage | Non alimentaire |
Carbone | 1.4 % |
Chrome | 4.7 % |
Molybdene | 3.5 % |
Manganèse | 0.4 % |
Silicium | 0.4 % |
Vanadium | 3.7 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 3.8 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 40 mm |
traitement thermique
Dureté | 62 (HRC) |
Température de trempe | 1020 C° |
Milieu de trempe | Air |
Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Métallurgie des poudres |
Usage | Non alimentaire |
Carbone | 1.4 % |
Chrome | 4.7 % |
Molybdene | 3.5 % |
Manganèse | 0.4 % |
Silicium | 0.4 % |
Vanadium | 3.7 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 3.8 mm |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 40 mm |
traitement thermique
Dureté | 62 (HRC) |
Température de trempe | 1020 C° |
Milieu de trempe | Air |
Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Métallurgie des poudres |
Usage | Non alimentaire |
Carbone | 1.4 % |
Chrome | 4.7 % |
Molybdene | 3.5 % |
Manganèse | 0.4 % |
Silicium | 0.4 % |
Vanadium | 3.7 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 3.8 mm |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 40 mm |
traitement thermique
Dureté | 62 (HRC) |
Température de trempe | 1020 C° |
Milieu de trempe | Air |
Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Métallurgie des poudres |
Usage | Non alimentaire |
Carbone | 1.4 % |
Chrome | 4.7 % |
Molybdene | 3.5 % |
Manganèse | 0.4 % |
Silicium | 0.4 % |
Vanadium | 3.7 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 5.2 mm |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 59 mm |
traitement thermique
Dureté | 62 (HRC) |
Température de trempe | 1020 C° |
Milieu de trempe | Air |
Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Métallurgie des poudres |
Usage | Non alimentaire |
Carbone | 1.4 % |
Chrome | 4.7 % |
Molybdene | 3.5 % |
Manganèse | 0.4 % |
Silicium | 0.4 % |
Vanadium | 3.7 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 5.2 mm |
Longueur | 420 mm |
Largeur | 55 mm |
traitement thermique
Dureté | 62 (HRC) |
Température de trempe | 1020 C° |
Milieu de trempe | Air |