Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Inox |
Usage | Alimentaire |
Carbone | 1.05 % |
Chrome | 14 % |
Molybdene | 4 % |
Manganèse | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 3.2 mm |
Largeur | 32 mm |
traitement thermique
Dureté | 60 (HRC) |
Température de trempe | 1050 C° |
Milieu de trempe | Huile, Air |
Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Inox |
Usage | Alimentaire |
Carbone | 1.05 % |
Chrome | 14 % |
Molybdene | 4 % |
Manganèse | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 3.2 mm |
Largeur | 38 mm |
traitement thermique
Dureté | 60 (HRC) |
Température de trempe | 1050 C° |
Milieu de trempe | Huile, Air |
Informations complémentaires
Conditionnement | Plat |
Utilisation | Lame |
Sous-catégorie | Inox |
Usage | Alimentaire |
Carbone | 1.05 % |
Chrome | 14 % |
Molybdene | 4 % |
Manganèse | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Epaisseur | 4 mm |
Largeur | 38 mm |
traitement thermique
Dureté | 60 (HRC) |
Température de trempe | 1050 C° |
Milieu de trempe | Huile, Air |
Télécharger la fiche technique
Adapté aux petites pièces, sa robe se distingue des autres. Il porte le nom de l’autre corbeau d’Odin.