Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Thickness | 3.2 mm |
Width | 32 mm |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Thickness | 2.5 mm |
Width | 38 mm |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Thickness | 3.2 mm |
Width | 38 mm |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Further information
Shape | Flat |
Use | Blade |
Sub-category | Stainless |
Food contact | Yes |
Carbon | 1.05 % |
Chromium | 14 % |
Molybdenum | 4 % |
Manganese | 0.5 % |
Silicium | 0.5 % |
Vanadium | 0.2 % |
DIMENSIONS
Thickness | 3.2 mm |
Width | 26 mm |
heat treatment
Hardness after tempering | 60 (HRC) |
Quenching temperature | 1050 C° |
Quenching media | Huile, Air |
Download the technical sheet
A symmetrical pattern that offers many possibilities of use, especially on small or medium sized rooms. Its name comes from Finnish small roads.